4 berth Volkswagen bus from 2015
Description
This text has been automatically translated by Google. Switch to original
VW campers is the only way to camp. You will soon notice that VW drivers are the only fellow campers to wave back whilst on the road.
Fully equipped and only recently converted in 2020. Comfy rock and roll bed and good size double bed on the upper level. Extended roof so plenty of head space to walk around and cook in comfortably.
I’ve converted all my friends to the van life trend and they’ve all given 5 star reviews....
VW campers is the only way to camp. You will soon notice that VW drivers are the only fellow campers to wave back whilst on the road.
Fully equipped and only recently converted in 2020. Comfy rock and roll bed and good size double bed on the upper level. Extended roof so plenty of head space to walk around and cook in comfortably.
I’ve converted all my friends to the van life trend and they’ve all given 5 star reviews.
It’s the perfect van for trips to Lake District or coastal staycation at Tynemouth/Whitby or further afield to Scotland.
Features bike rack, side awning, camping chairs, fridge, dual hob, fire pit, heater and ample storage.
Our unique feature is our mini vinyl player. Any genre requests let me know upon booking.
The Motorhome
Amenities
Living area
- Airconditioning home area
- Awning
- Bike carrier
- Camping table and chairs
- Dinette
- Freezer
- Garage
- Gas cylinder
- Heating
- Hot water
- Kitchen equipment
- Linens
- L-seat
-
Off-grid camping
- Outside shower
- Oven
- Refrigerator
- Safety box
- Shower
- Solar panel
- Stove
- Swivel seats
- Toilet
- Towels included
- TV
- TV receiver
-
Winter camping
Cab features
- Airbags
- Airconditioning in cabin
- Audio input
- Bluetooth
- Cruise Control
- GPS
- Isofix
- Parking assistance
- Power Steering
- Radio
- Reversing camera
- Roof rack
- Snow chains
- Towbar
- Winter tyres
House Rules
- Smoking Allowed: No
- Pets Allowed: Please enquire
- Going Abroad Allowed: No
- Wintersport Allowed: Please enquire
- Festivals Allowed: No
- Mountains allowed: No
- Minimum Age Restriction: 25 years
Insurances
- Security Deposit: £1,500.00
- Breakdown Cover: National
- Goboony Insurance : Yes
Pricing
- Weekly mileage limit 1,500 mi
- Price per extra mile £0.32
- Cleaning Fee £0.00
Cancellation Policy
Availability
- Pickup Time: 2:00 PM
- Return Time: 12:00 PM
- 2 nights minimum
December 2023
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2024
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
February 2024
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
March 2024
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
May 2024
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
June 2024
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2024
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
October 2024
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
December 2024
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
January 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
February 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
March 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
May 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
June 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Other people also rented in: County Durham, Tow Law, Witton-le-Wear, High Etherley, Escomb, Evenwood, Blackhill, Leadgate, Ushaw Moor, Langley Park, Meadowfield, Leeholme, Dipton, Sacriston, and Durham