Harley – 4p Fiat alcove uit 2006
This text has been automatically translated by Google. Switch to original
If you rent a Harley to go on holiday, you have already started your holiday as soon as you drive away. Our camper gives us a sense of autonomy that we would like to share with others. With this camper you can be fantastic off-grid.
Features
Bed layout
Amenities
Living area
- Air conditioning living
- Awning
- Bike carrier
- Camping table and chairs
- Dinette
- Freezer
- Garage
- Gas cylinder
- Heating
- Hot water
- Kitchen equipment
- Linens
- L-seat
-
Off-grid camping
- Outside shower
- Oven
- Refrigerator
- Safety box
- Shower
- Solar panel
- Stove
- Swivel seats
- Toilet
- Towels included
- TV
- TV receiver
-
Winter camping
Pendant la conduite
- Aide au stationnement
- Airbags
- Bluetooth
- Caméra de recul
- Chaines à neige
- Climatisation pendant la conduite
- Crochet de remorque
- Direction assistée
- Entrée audio
- Galerie de toit
- Isofix
- Navigation
- Pneus hiver
- Radio
- Régulateur de vitesse
Caractéristiques techniques
Conditions de la location
Règles d'utilisation
Les conducteurs doivent être âgés de 25 ans au minimum et posséder leur permis de conduire depuis au moins 3 ans pour ce camping-car.
Ce texte a été traduit automatiquement par Google Translate. Voir l'original
Le camping-car est fourni avec :
*un réservoir de carburant plein
* bouteille de gaz pleine
* liquide de toilette
* réservoir d'eaux usées vide
* réservoir de toilette vide
* nettoyé, intérieur et extérieur
* réservoir d'eau propre partiellement rempli
Le camping-car doit être restitué avec ;
*un réservoir de carburant plein
* bouteille de gaz pleine ou consommation à régler
* réservoir d'eaux usées vide
* réservoir de toilette vide
* nettoyé, intérieur et extérieur
Assurances
Tarifs
Disponibilité
- Disponible à partir de : 15h00
- À retourner à : 11h00
- Au minimum 3 jours
Juin 2026
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Juillet 2026
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Août 2026
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Septembre 2026
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Octobre 2026
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Novembre 2026
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Décembre 2026
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Janvier 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Avril 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Juin 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Juillet 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Août 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Septembre 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Octobre 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Décembre 2027
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||